Clé DVB-T RTL + R820T2
15 mai 2020 Commentaires fermés sur Clé DVB-T RTL + R820T2
dans Non classé Tags: realtek, RTL2832U R820T, SDR, software defined radio
15 mai 2020 Commentaires fermés sur Clé DVB-T RTL + R820T2
dans Non classé Tags: realtek, RTL2832U R820T, SDR, software defined radio
29 déc. 2015 Commentaires fermés sur Hardware CANFI
dans Non classé Tags: Cadsoft Eagle, CANFI, dongle DVB-T, mesure de bruit, noise measurement, PANFI, R820T, rtl2832, SDR
Lors de la conception et le réglage de préamplificateurs RF ou plus largement de chaîne de réception RF, il est indispensable d’être capable « d’évaluer » l’insertion de bruit engendrée par le système en test (DUT, Device Under Test). Il existe pour cela chez les grands fabricants de matériel de mesure des outils que l’on appelle des PANFI (Precision Automatic Noise Figure Indicator) tels que les HP8970 ou les Eaton 2075. Le problème de ces outils est qu’ils sont difficiles à trouver sur le marcher de l’occasion à des prix raisonnables et il faut souvent compter environ 1000euros pour en faire l’acquisition avec les frais de port et de douanes.
Lors de CJ2015, l’équipe allemande formée de DF9IC Wolf-Henning, DL8AAU Alexander et DL2ALF Frank a présenté un logiciel nommé CANFI (Cheap Automatic Noise Figure Indicator) utilisant un simple dongle DVB-T à base de RTL2832 permettant de réaliser des mesures de Noise Figure à moindre frais. Voici le lien vers le site où ce logiciel est téléchargeable : http://www.canfi.eu/. Je n’ai pas participé à l’élaboration du logiciel (seulement à trouver des bugs de fonctionnement qui ont été corrigés depuis) donc merci de bien vouloir voir directement avec les auteurs de ce logiciel pour toutes questions inhérentes à son utilisation.
Le montage décrit ici est une synthèse du hardware développé par ces trois radioamateurs allemands (décrit ici : http://www.canfi.eu/downloads/mmrt14_CANFI.pdf) ainsi que toutes les optimisations qu’on peut trouver à droite à gauche sur Internet pour améliorer la sensibilité de réception des dongles DVB-T RTL2832.
Voici la liste des optimisations embarquées dans ce design :
Les fichiers Cadsoft Eagle ont été sur une version 5.
Pour l’intégration avec le système présenté ici, voici les modifications à réaliser sur un dongle DVB-T R820T (certaines modifications sont un peu délicates) :
Le PCB a été conçu pour que JP4 (28,8MHz), et JP1 (USB) tombent en face de pastille du dongle R820T. Le plus simple est de souder des pattes de résistance sur ces trois points du PCB puis de mettre en place le dongle dans le boitier en faisant en sorte que les 3 pattes de résistances rentrent directement dans les pastilles correspondantes du dongle. Il est donc recommandé de faire toutes les autres modifications avant. Une fois en place, il ne reste plus qu’à souder le plan de masse du dongle au boitier de blindage sur deux bords.
Voici les caractéristiques du préampli après réalisation (S11 à l’entrée du préampli avec une charge en sortie à la place du dongle) :Le S11 est quasiment le même lorsqu’on remplace la charge utilisée pour la mesure par le dongle DVB-T.
Ce montage peut très bien être aussi utilisé avec tous les logiciels SDR compatible RTL2832. L’intérêt est dans ce cas de bénéficier des optimisations du dongle pour une meilleure qualité de réception (moins de spurs principalement, du gain de réception en plus, stabilité en fréquence, plancher de bruit un peu meilleur).
Si ce montage est réalisé à cette seule fin, dans ce cas, il n’est pas nécessaire de câbler toute la partie alimentation 28V pour la source de bruit.
Attention, les photos présentées ici sont celles de mon prototype donc il y a des éléments qui peuvent être différents de la version de PCB proposée ici.
Il y a de la haute tension dans ce montage qui peut donc être dangereux à manipuler sous tension. JE NE POURRAI EN AUCUN CAS ETRE TENU POUR RESPONSABLE DE L’UTILISATION QUE LE LECTEUR FERA DE CE MONTAGE : C’EST AU LECTEUR DE PRENDRE LES PRECAUTIONS D’USAGE.
A titre d’information, sur ma propre réalisation j’ai protégé toute la partie haute tension avec du KAPTON et j’ai fait en sorte de couper les pattes de composants suffisamment à raz pour éviter que le KAPTON soit percé ou déchiré.
Parts | Value | Qty | Package | Manufacturer | Description | FARNELL | RS | MOUSER |
R1 | 16.5k | 1 | 0603 | 2059425 | 754-RR0816P-1652D22C | |||
R2 | 56k | 1 | 0603 | 2447399 | ||||
R3 | 12k | 1 | 0603 | 9238611 | ||||
R4 | 100k | 1 | 0603 | 2447226 | ||||
R5 | 4.7k | 1 | 0603 | 2447385 | ||||
R6 | 84.5 | 1 | 0603 | 2303053 | ||||
R7 | 1.8k | 1 | 0603 | 2447283 | ||||
R8, R9 | 0.05 | 2 | 2512 | 1100065 | 756-LRMAM2512R05FT4 | |||
R10 | 49.9k | 1 | 0603 | 2447380 | ||||
R11 | 71.5 | 1 | 0603 | 1170672 | 667-ERJ-3EKF71R5V | |||
R12, R13 | 97.6 | 2 | 0603 | 2326678 | 667-ERJ-3EKF97R6V | |||
R15 | 6.8k | 1 | 0603 | 2447427 | ||||
R16 | 470 | 1 | 0603 | 2447374 | ||||
C1, C4, C8, C13, C23, C24, C25, C30, C33, C35, C37, C42, C44, C46, C53, C55, C56, C58 | 10nF | 18 | 0603 | 1759102 | 77-VJ0603Y103KXACBC | |||
C2, C21, C39 | 100nF | 3 | 0603 | 432210 | ||||
C3, C5, C26 | 22uF | 3 | 0805 | 10V CAPACITOR | 2346921 | |||
C6, C15, C16, C17, C19, C20, C27, C28, C29, C40, C41, C43, C45, C47, C54, C57 | 47uF | 16 | 1210 | 16V CAPACITOR | 1828819 | 81-GRM32ER61C476KE5L | ||
C7 | 330uF | 1 | E5-13 | 100V POLARIZED CAPACITOR | 1907145 | |||
C9 | 680uF | 1 | E5-10.5 | 35V POLARIZED CAPACITOR | 1800669 | |||
C12, C14 | 2200uF | 2 | E5-10.5 | 16V POLARIZED CAPACITOR | 2346569 | |||
C22, C34, C36 | 100pF | 3 | 0603 | 1759066 | ||||
C31, C32, C38 | 1uF | 3 | 0603 | 1907343 | ||||
C48 | 12pF | 1 | 0603 | 1759054 | ||||
C49 | 15pF | 1 | 0603 | 1759055 | ||||
C50 | 220pF | 1 | 0603 | 1759070 | ||||
C51 | 270pF | 1 | 0603 | 1759072 | ||||
C52 | 120pF | 1 | 0603 | 2496885 | ||||
F2, F3, F4, F5 | NFE61PT102E1H9L | 4 | MURATA | EMI Filter | 9528202 | 81-NFE61PT102E1H9L | ||
L1 | 744232090 | 1 | 1206 | WURTH | 1636474 | 500-3032 | ||
L2, L3 | 820nH | 2 | 0805 | COILCRAFT | 0805CS-821XJLB | 2286433 | 994-0805CS-821XJLB | |
L4 | MMZ1608B301C | 1 | 0603 | TDK | EMI Suppression Ferrite Beads | 1669686 | ||
L5 | 270nH | 1 | 1210 | COILCRAFT | 1008CS-271XGLC | 2286664 | 994-1008CS-271XGLB | |
L6 | 470nH | 1 | 1210 | COILCRAFT | 1008CS-471XJLB | 2286707 | 994-1008CS-471XJLB | |
L7 | 680nH | 1 | 1210 | COILCRAFT | 1008CS-681XGLB | 2286670 | 994-1008CS-681XGLB | |
IC1, IC6 | MGA-30889-BLKG | 2 | SOT89 | AVAGO | 1865178 | 630-MGA-30889-BLKG | ||
IC2 | TL783CKCSE | 1 | TO-220 | TEXAS | 1703396 | |||
IC3, IC4, IC5, IC7 | LT3042MSE | 4 | MSOP10 | LINEAR | Ultra low noise positive regulator | 2475652 | ||
T1 | ZVP4424G | 1 | SOT-223 | DIODES INC. | Transistor P-Channel | 9526757 | ||
T2 | 2N2222 | 1 | TO92 | NPN Transistror | 1611371 | |||
B1 | MB6S | 1 | Bridge Rectifier | 1861519 | ||||
B2 | DBS102G | 1 | Bridge Rectifier 1A | 1861404 | 583-DB103S-T | |||
TR1 | 44229 | 1 | EI42-1 | MYRRA | Transformer 6V 5VA | 1689079 | 732-0540 | |
TR2 | 44166 | 1 | EI30-2 | MYRRA | Transformer 2x15v 2.8VA | 1214590 | 173-9816 | |
QG1 | 1 | XO-14 | TCXO 28,8MHz 0,5ppm (EBAY) | |||||
J1 | FN9226-1-02 | 1 | SCHAFFNER | IEC Filter 1A | 2449537 | 631-FN9226-1-02 | ||
J2 | 1 | FCI | USB Connector type B | 1097897 | ||||
J3 | 5747844-5 | 1 | TE / AMP | SUB-D 9 | 1653995 | |||
J4 | B6252HA-NPP3G-50 | 1 | AMPHENOL | BNC angle droit | 1076293 | |||
J5 | 73251-2200 | 1 | FEMALE SMA CONNECTOR | 2293854 | 800-6936 | |||
SH1 | 403.16 | 1 | OKW | 237-2751 | ||||
SH2 | MS355-10 | 1 | 826-6807 | |||||
SH3 | 1 | HAMMOND | 4272900 | 546-1455N1201 |
24 mars 2013 Commentaires fermés sur Radio logicielle
dans Non classé Tags: SDR, software defined radio